Existem alguns jackpots enormes em todo o mundo, principalmente na América, onde Powerball e Mega Millions dominam a cena da loteria.
Mas só porque eles têm os maiores jackpots não significa que eles são os únicos jogos de loteria que você deve jogar!Alguns países europeus também têm ótimos jogos de loteria, com um número menor de entradas, o que significa que você pode ter uma chance melhor em um grande prêmio.
Fora da Euromillions, os maiores jackpots europeus vêm da Itália.O Superenalotto começou a vida como apenas 'Enalotto' nos anos 50, antes que a gigante da loteria italiana Sisal acrescente 'Super' ao nome e mudasse o formato.
Esta loteria difere de muitos, pois você não precisa corresponder ao número adicional (o número 'Jolly') para ganhar o jackpot.Combinar os seis números principais é suficiente para o jackpot.O número Jolly adicional é usado apenas para o prêmio secundário de 5+1.
Os jackpots tendem a crescer lentamente, mas não há bonés - o que significa que pode ser tão alto quanto qualquer loteria do mundo.O maior até o momento foi de € 209 milhões em agosto de 2019.
22 de maio de 2021 | € 156,29m | |
7 de julho de 2020 | € 59,47m | |
28 de janeiro de 2020 | € 67,22m | |
17 de setembro de 2019 | € 66,37m | |
13 de agosto de 2019 | € 209,16m | |
23 de junho de 2018 | € 51,32m | |
17 de abril de 2018 | € 130,20m | |
1º de agosto de 2017 | € 77,74m | |
25 de fevereiro de 2017 | € 93,72m | |
27 de outubro de 2016 | € 163,54m | |
16 de julho de 2015 | € 21,86m | |
21 de março de 2015 | € 9,58m | |
3 de fevereiro de 2015 | 4,86 € | |
10 de janeiro de 2015 | € 4,33m | |
30 de dezembro de 2014 | € 18,04m | |
22 de novembro de 2014 | € 40,19m | |
24 de maio de 2014 | € 20,84m | |
18 de fevereiro de 2014 | € 11,95m | |
23 de janeiro de 2014 | € 26,72m | |
15 de outubro de 2013 | € 18,34m | |
27 de julho de 2013 | € 13,91M | |
29 de junho de 2013 | € 40,71m | |
16 de março de 2013 | € 53,25m | |
30 de agosto de 2012 | € 12,32m | |
2 de agosto de 2012 | € 18,84m | |
24 de maio de 2012 | € 25,80m | |
19 de maio de 2012 | € 94,84m | |
22 de setembro de 2011 | € 65,04m | |
28 de abril de 2011 | € 47,43m | |
7 de janeiro de 2011 | € 13,57m | |
27 de dezembro de 2010 | € 35,95m | |
30 de outubro de 2010 | € 177,73m | |
9 de fevereiro de 2010 | € 139,02m | |
22 de agosto de 2009 | € 147,81m | |
31 de janeiro de 2009 | € 7,95m | |
2 de dezembro de 2008 | € 45,08m | |
23 de outubro de 2008 | € 100,76m | |
26 de abril de 2008 | € 40,60m | |
5 de fevereiro de 2008 | € 9,45m | |
17 de janeiro de 2008 | € 33,59m |
O jogo nacional da Lotto da Alemanha pode não ser o jogo mais conhecido, mas uma recente reforma em 2013 colocou no mapa com jackpots que devem atrair você a fazer uma peça.
Conhecido como "6 Aus 49" - alemão para "6 de 49" - o jogo é bastante auto -explicativo.Escolha 6 números de um intervalo de 1 a 49, além de um super número adicional.Combine todos os sete números selecionados e você ganhou o jackpot!
Recentemente, houve algumas vitórias no Lotto Alemão, com 42,58 milhões de euros vencidos em outubro de 2020, 29,37 milhões de euros em agosto e 32,39 milhões de euros em janeiro do mesmo ano.Os jackpots geralmente atingem € 30 milhões, por isso vale a pena ficar de olho neste jogo de loteria.
9 de julho de 2022 | € 15,30m | |
18 de junho de 2022 | 23,24m € | |
21 de maio de 2022 | € 14,06m | |
4 de maio 2022 | € 5,16m | |
27 de abril de 2022 | € 11,89m | |
13 de abril de 2022 | € 45m | |
12 de fevereiro de 2022 | € 17,07m | |
22 de janeiro de 2022 | € 3,81m | |
24 de novembro de 2021 | € 10,70m | |
10 de novembro de 2021 | € 1,77M | |
6 de novembro de 2021 | € 22,31M | |
9 de outubro de 2021 | € 3,49m | |
6 de outubro de 2021 | € 18,37m | |
11 de setembro de 2021 | € 26,13m | |
14 de agosto de 2021 | 10,77 € | |
31 de julho de 2021 | € 9m | |
21 de julho de 2021 | € 36,20m | |
9 de junho de 2021 | € 32,84m | |
1º de maio de 2021 | € 17,47m | |
10 de abril de 2021 | € 12,38m | |
27 de março de 2021 | € 9,47m | |
17 de março de 2021 | € 3,25m | |
13 de março de 2021 | € 9,63m | |
3 de março de 2021 | € 1,92M | |
27 de fevereiro de 2021 | € 11,78m | |
13 de fevereiro de 2021 | € 3,82m | |
10 de fevereiro de 2021 | € 13,99m | |
23 de janeiro de 2021 | € 9,71m | |
13 de janeiro de 2021 | € 9,25m | |
2 de janeiro de 2021 | € 4,02m | |
30 de dezembro de 2020 | € 6,14m | |
23 de dezembro de 2020 | € 19,59m | |
10 de outubro de 2020 | € 42,58m | |
19 de agosto de 2020 | € 29,37m | |
4 de julho de 2020 | € 4,15m | |
27 de junho de 2020 | € 17,69m | |
18 de abril de 2020 | € 7,99m | |
4 de abril de 2020 | € 16,95m | |
7 de março de 2020 | € 11,16m | |
19 de fevereiro de 2020 | € 1,32M | |
15 de fevereiro de 2020 | € 2,74M | |
12 de fevereiro de 2020 | € 4,24m | |
5 de fevereiro de 2020 | € 12,99m | |
15 de janeiro de 2020 | € 4,21m | |
8 de janeiro de 2020 | € 1,45m | |
4 de janeiro de 2020 | € 32,39m | |
20 de novembro de 2019 | € 1,33M | |
16 de novembro de 2019 | € 18,42m | |
23 de outubro de 2019 | € 5,45m | |
12 de outubro de 2019 | € 15,32m | |
18 de setembro de 2019 | 5,38 € | |
7 de setembro de 2019 | € 6,83m | |
28 de agosto de 2019 | € 9,08m | |
14 de agosto de 2019 | € 28,52m | |
29 de junho de 2019 | € 29m | |
15 de maio de 2019 | € 8,20m | |
1º de maio de 2019 | € 4,19m | |
24 de abril de 2019 | € 10,23m | |
6 de abril de 2019 | € 8,22m | |
23 de março de 2019 | € 4,09m | |
16 de março de 2019 | € 8,35m | |
2 de março de 2019 | € 4,12m | |
23 de fevereiro de 2019 | € 4,09m | |
16 de fevereiro de 2019 | € 7,09m | |
6 de fevereiro de 2019 | € 9,57m | |
23 de janeiro de 2019 | € 30m | |
8 de dezembro de 2018 | € 4,42m | |
1º de dezembro de 2018 | € 15,52m | |
7 de novembro de 2018 | € 4,07m | |
31 de outubro de 2018 | € 5,34m | |
20 de outubro de 2018 | € 5,55m | |
13 de outubro de 2018 | € 6,93m | |
3 de outubro de 2018 | € 17,32m | |
5 de setembro de 2018 | € 29,05m | |
21 de julho de 2018 | € 6,93m | |
11 de julho de 2018 | € 5,32m | |
30 de junho de 2018 | € 10,58m | |
16 de junho de 2018 | € 8,10m | |
2 de junho de 2018 | € 6,87m | |
23 de maio de 2018 | € 11,35m | |
9 de maio de 2018 | € 8,30m | |
25 de abril de 2018 | € 8,30m | |
11 de abril de 2018 | € 2,05m | |
7 de abril de 2018 | € 7,14m | |
28 de março de 2018 | € 4,98m | |
21 de março de 2018 | € 14,03m | |
28 de fevereiro de 2018 | € 1,34M | |
24 de fevereiro de 2018 | € 8,54m | |
10 de fevereiro de 2018 | € 7,37m | |
31 de janeiro de 2018 | € 8,81m | |
17 de janeiro de 2018 | € 16,24m | |
23 de dezembro de 2017 | € 18,96m | |
25 de novembro de 2017 | € 8,57m | |
11 de novembro de 2017 | € 17,83m | |
14 de outubro de 2017 | € 13,12m | |
23 de setembro de 2017 | € 8,54m | |
9 de setembro de 2017 | € 17,63m | |
12 de agosto de 2017 | € 7,19m | |
2 de agosto de 2017 | € 14,79m | |
8 de julho de 2017 | € 13,17m | |
17 de junho de 2017 | € 7,29m | |
7 de junho de 2017 | € 29,70m | |
22 de abril de 2017 | € 13,25m | |
18 de março de 2017 | 23,58 € | |
11 de fevereiro de 2017 | € 8,99m | |
28 de janeiro de 2017 | € 3,06m | |
25 de janeiro de 2017 | € 31,06m | |
14 de dezembro de 2016 | € 1,38m | |
10 de dezembro de 2016 | € 7,58m | |
30 de novembro de 2016 | € 1,42m | |
26 de novembro de 2016 | € 2,90m | |
23 de novembro de 2016 | € 6,53m | |
29 de outubro de 2016 | € 8,76m | |
15 de outubro de 2016 | € 13,57m | |
24 de setembro de 2016 | € 4,34m | |
17 de setembro de 2016 | € 3,08m | |
14 de setembro de 2016 | € 32,76m | |
30 de julho de 2016 | € 28,93m | |
18 de junho de 2016 | € 3m | |
15 de junho de 2016 | € 8,99m | |
1º de junho de 2016 | € 9,07m | |
18 de maio de 2016 | € 1,46m | |
14 de maio de 2016 | € 37,05m | |
30 de março de 2016 | € 5,32m | |
23 de março de 2016 | € 9,11m | |
9 de março de 2016 | € 6,02m | |
27 de fevereiro de 2016 | € 4,47m | |
20 de fevereiro de 2016 | € 4,53m | |
13 de fevereiro de 2016 | € 19,30m | |
16 de janeiro de 2016 | € 4,50m | |
9 de janeiro de 2016 | € 13,70m | |
23 de dezembro de 2015 | € 4,81m | |
16 de dezembro de 2015 | € 6,13m | |
5 de dezembro de 2015 | € 19,46m | |
7 de novembro de 2015 | € 4,49m | |
31 de outubro de 2015 | € 3,10m | |
28 de outubro de 2015 | € 15,73m | |
3 de outubro de 2015 | € 7,71m | |
23 de setembro de 2015 | € 33,24m | |
8 de agosto de 2015 | € 13,74m | |
11 de julho de 2015 | € 1,58m | |
23 de maio de 2015 | € 14,26m | |
2 de maio de 2015 | € 30,68m | |
21 de março de 2015 | € 4,44m | |
14 de março de 2015 | € 7,87m | |
4 de março de 2015 | € 6,19m | |
21 de fevereiro de 2015 | € 19,67m | |
24 de janeiro de 2015 | € 4,50m | |
17 de janeiro de 2015 | € 4,60m | |
10 de janeiro de 2015 | € 15,98m | |
24 de dezembro de 2014 | € 2,85m | |
20 de dezembro de 2014 | € 4,75m | |
13 de dezembro de 2014 | € 14,66m | |
22 de novembro de 2014 | € 14,20m | |
1º de novembro de 2014 | € 3,02m | |
29 de outubro de 2014 | € 4,55m | |
22 de outubro de 2014 | € 15,77m | |
27 de setembro de 2014 | € 9,04m | |
13 de setembro de 2014 | € 7,73m | |
3 de setembro de 2014 | € 4,56m | |
27 de agosto de 2014 | € 2,15m | |
23 de agosto de 2014 | € 9,15m | |
9 de agosto de 2014 | € 12,57m | |
23 de julho de 2014 | € 5,89m | |
12 de julho de 2014 | € 7,83m | |
2 de julho de 2014 | € 11,87m | |
14 de junho de 2014 | € 9,47m | |
31 de maio de 2014 | € 23,76m | |
30 de abril de 2014 | € 6,04m | |
19 de abril de 2014 | € 4,81m | |
16 de abril de 2014 | € 1 milhão | |
12 de abril de 2014 | € 4,66m | |
5 de abril de 2014 | € 3,70m | |
2 de abril de 2014 | € 6,31m | |
22 de março de 2014 | € 5,24m | |
19 de março de 2014 | € 11,95m | |
1º de março de 2014 | € 26,92m | |
29 de janeiro de 2014 | € 24,40m | |
25 de janeiro de 2014 | € 22m | |
28 de dezembro de 2013 | € 9m | |
18 de dezembro de 2013 | € 24,12m | |
16 de novembro de 2013 | € 21,27m | |
19 de outubro de 2013 | € 4,82m | |
12 de outubro de 2013 | € 20,94m | |
14 de setembro de 2013 | € 4,96m | |
7 de setembro de 2013 | € 13,54m | |
3 de agosto de 2013 | € 9,42m | |
20 de julho de 2013 | € 3,21m | |
17 de julho de 2013 | € 1,41M | |
13 de julho de 2013 | € 4,71m | |
6 de julho de 2013 | € 3,30m | |
3 de julho de 2013 | € 2,32m | |
29 de junho de 2013 | € 5,04m | |
22 de junho de 2013 | € 8,38m | |
12 de junho de 2013 | € 1,57M | |
8 de junho de 2013 | 22,16 € | |
11 de maio de 2013 | € 5,31m | |
4 de maio de 2013 | € 14,25m | |
10 de abril de 2013 | € 1,03m | |
6 de abril de 2013 | € 14,57m | |
9 de março de 2013 | € 21,19m | |
30 de janeiro de 2013 | € 5,84m | |
23 de janeiro de 2013 | € 10,14m | |
2 de janeiro de 2013 | € 1,04M | |
29 de dezembro de 2012 | € 7,92m | |
15 de dezembro de 2012 | € 10,27m | |
24 de novembro de 2012 | € 3,19m | |
17 de novembro de 2012 | € 3,27m | |
10 de novembro de 2012 | € 13,82m | |
13 de outubro de 2012 | € 5,53m | |
3 de outubro de 2012 | € 11,20m | |
8 de setembro de 2012 | € 3,22m | |
1º de setembro de 2012 | € 12,22m | |
8 de agosto de 2012 | € 4,17m | |
28 de julho de 2012 | € 3,12m | |
21 de julho de 2012 | € 12,35m | |
27 de junho de 2012 | € 1,02m | |
23 de junho de 2012 | € 3,13m | |
16 de junho de 2012 | 6,46 € | |
2 de junho de 2012 | € 3,20m | |
26 de maio de 2012 | € 10,03m | |
5 de maio de 2012 | € 3,28m | |
28 de abril de 2012 | € 14,01m | |
31 de março de 2012 | € 3,27m | |
24 de março de 2012 | € 2,22m | |
21 de março de 2012 | € 1,02m | |
17 de março de 2012 | € 5,88m | |
7 de março de 2012 | € 8,53m | |
8 de fevereiro de 2012 | € 1,13m | |
4 de fevereiro de 2012 | € 19,06m | |
4 de janeiro de 2012 | € 1,08m | |
31 de dezembro de 2011 | € 3,74m | |
24 de dezembro de 2011 | € 4,46m | |
17 de dezembro de 2011 | € 5,94m | |
7 de dezembro de 2011 | € 1,07m | |
3 de dezembro de 2011 | € 3,60m | |
26 de novembro de 2011 | € 9,65m | |
9 de novembro de 2011 | € 1,92M | |
5 de novembro de 2011 | € 3,47m | |
29 de outubro de 2011 | € 3,54m | |
22 de outubro de 2011 | € 18,84m | |
21 de setembro de 2011 | € 12,66m | |
27 de agosto de 2011 | € 7,12m |
O principal jogo de loteria francês é simplesmente chamado France Loto, e é administrado por Française Des Jeux, que traduzido aproximadamente significa 'Jogos Franceses'.
Você precisa combinar apenas cinco números mais um 'número de sorte' adicional para ganhar o jackpot na França.As chances de ganhar na França LOTO são muito boas em comparação com outros jogos de loteria europeus, e qualquer Os ganhos são isentos de impostos!
O jogo de loteria espanhol La Primitiva (que significa "The Primitive") é bem conhecido em toda a Espanha por produzir grandes jackpots.
Esta loteria tem um número adicional conhecido como Reintegro, que você precisa corresponder, além dos seis números principais para ganhar o jackpot.O intervalo de adivinhação é 1-49.
Além disso, o La Primitiva reembolsa qualquer ingressos que correspondam apenas ao número do reintegro!