

Categoria de jogo | Contribuição percentual de aposta |
Slots (todas as variedades) | 100% |
Raspadinhas | 100% |
Pai Gow (todas as variedades), cachorro vermelho | 25% |
Cassino hold'em (todas as variedades) | 25% |
Roleta (todas as variedades, incluindo vikings selvagens e roda da luz) | 25% |
Baccarat (todas as variedades) | 20% |
Blackjack (todas as variedades excluindo o Blackjack Switch & Pontoon) | 20% |
Stravaganza | 20% |
Craps (todas as variedades), sic bo (todas as variedades) | 20% |
Video Poker (todas as variedades) | 20% |
Chave de blackjack, pontão (todas as variedades) | 5% |
Lucky Wheel (gire uma vitória) | 5% |
Todas as opções duplas em slots e videopoker (todas as variedades) | 0% |
Jacks ou melhor, afortunado cinco (todos os tipos de jogo), comício de ouro, jackpot de todos, mortos ou vivos, otários de sangue | 0% |
Todos os outros jogos | 100% |
Giros grátis
Em geral