LottoNÓSMega milhõesItáliaSuper estrelaItáliaSupeenalottoNÓSPowerballEuropaEuromilhões SuperdrawEuropaEuromilhõesSuíçaLottoIrlandaLottoAustráliaSuperdraw sábadoAustráliaSábado

qual ea loteria mais facil de ganhar Compre ingressos alemães 6AUS49 Lotto

Quarta-feira27 de julho de 2022
1 16 23 28 29 46

Rolar!

Sobre a loteria alemã

Relanomizado em maio de 2013 para incluir um super número e uma nova divisão de prêmios, a loteria alemã - conhecida como 6AUS49 (6 de 49) - é uma das principais opções com muitos jogadores da loteria mundial, e é fácil entender o porquê.

Nove divisões de prêmios, altas probabilidades vencedoras, livre de impostos Os ganhos e os enormes jackpots que chegaram a 45,4 milhões de euros!

A loteria Maior jackpot aconteceu em 5 de dezembro de 2007;Após 13 candidatos, um vencedor sortudo correspondeu aos números 28, 30, 31, 34, 41 e 48, bem como ao Super Número 3, e recebeu 45,4 milhões de euros!

Entre na loteria alemã

Vencedor da loteria alemã

Compre entradas padrão único ou use uma forma sistemática 8, 9, 10 ou 11 de 11 números com seus números de sorte para vitórias maiores quando seus números surgirem!

Antes de entrar, faça um pouco de lição de casa e aumente suas chances de ganhar um prêmio em dinheiro, conferindo números especiais de lotes alemães e frios para o empate em TheLotter.

Como jogar loteria alemã

Para jogar a loteria alemã, selecione seis números de 1 a 49 e um super número de um pool de 0 a 9.

O super número entra em jogo para o jackpot, terceiro, quinto, sétimo e nono prêmio divisões e pode transformar dois números regulares em uma vitória para corresponder 2+pb!

Para ganhar o jackpot, seus números devem corresponder a todos os seis números principais desenhados junto com o super número que é extraído de um tambor separado.As chances gerais da loteria de ganhar qualquer prêmio são 1 em 57.

A loteria alemã dá aos jogadores duas chances de vencer a cada semana com empates ocorrendo às quartas -feiras às 17:00 GMT e sábados às 18:00 GMT.

Se você estiver jogando de fora da Alemanha, lembre -se de que as vendas de ingressos fecham algumas horas antes do sorteio e não se esqueça de levar em consideração a diferença horária do país de onde você está jogando.

Compre entradas padrão único ou use uma forma sistemática 8, 9, 10 ou 11 de 11 números com seus números de sorte para vitórias maiores quando seus números surgirem!

Jogue loterias mundiais

Jogue a loteria alemã

Posso jogar de fora da Alemanha?

Sim! Os amantes da loteria mundial de todo o planeta jogam loteria alemã a cada semana através do site da loteria mundial e TheLotter.Um ingresso oficial será comprado em seu nome na Alemanha quando você jogar online.

Depois que seu ingresso for comprado, ele será digitalizado e você poderá Veja seu ingresso Online e através do aplicativo, a tempo do empate na quarta e sábado.

Se você é um vencedor, os prêmios serão depositados diretamente em sua conta após a publicação dos resultados.Os jackpots podem precisar ser coletados pessoalmente, mas temos certeza de que não será um problema!

Jogue a loteria alemã de qualquer país

Compre ingressos para lotes alemães

  1. Juntar TheLotter
  2. Selecione 6 números de um pool de 49
  3. Selecione um super número
  4. Compre seu bilhete de loteria alemã
  5. Mantenha tudo o que você ganha
  6. Jogue apenas uma vez ou toda semana

Compre ingressos para a loteria alemã

Resultados recentes de loteria alemã

Quarta-feira27 de julho de 2022
1 16 23 28 29 46
€ 11.536.721
Sábado23 de julho de 2022
6 7 13 35 47 49 3Super
€ 9.818.129
Quarta-feira20 de julho de 2022
2 3 36 42 43 49 2Super
€ 6.498.869
Sábado16 de julho de 2022
15 17 20 22 23 26 8Super
€ 4.856.594
Quarta-feira13 de julho de 2022
10 11 29 30 45 47 8Super
€ 1.592.669

Veja os resultados históricos completos

História alemã 6aus49 jackpot

9 de julho de 2022 € 15,30m
 
18 de junho de 2022 23,24m €
 
21 de maio de 2022 € 14,06m
 
4 de maio 2022 € 5,16m
 
27 de abril de 2022 € 11,89m
 
13 de abril de 2022 € 45m
 
12 de fevereiro de 2022 € 17,07m
 
22 de janeiro de 2022 € 3,81m
 
24 de novembro de 2021 € 10,70m
 
10 de novembro de 2021 € 1,77M
 
6 de novembro de 2021 € 22,31M
 
9 de outubro de 2021 € 3,49m
 
6 de outubro de 2021 € 18,37m
 
11 de setembro de 2021 € 26,13m
 
14 de agosto de 2021 10,77 €
 
31 de julho de 2021 € 9m
 
21 de julho de 2021 € 36,20m
 
9 de junho de 2021 € 32,84m
 
1º de maio de 2021 € 17,47m
 
10 de abril de 2021 € 12,38m
 
27 de março de 2021 € 9,47m
 
17 de março de 2021 € 3,25m
 
13 de março de 2021 € 9,63m
 
3 de março de 2021 € 1,92M
 
27 de fevereiro de 2021 € 11,78m
 
13 de fevereiro de 2021 € 3,82m
 
10 de fevereiro de 2021 € 13,99m
 
23 de janeiro de 2021 € 9,71m
 
13 de janeiro de 2021 € 9,25m
 
2 de janeiro de 2021 € 4,02m
 
30 de dezembro de 2020 € 6,14m
 
23 de dezembro de 2020 € 19,59m
 
10 de outubro de 2020 € 42,58m
 
19 de agosto de 2020 € 29,37m
 
4 de julho de 2020 € 4,15m
 
27 de junho de 2020 € 17,69m
 
18 de abril de 2020 € 7,99m
 
4 de abril de 2020 € 16,95m
 
7 de março de 2020 € 11,16m
 
19 de fevereiro de 2020 € 1,32M
 
15 de fevereiro de 2020 € 2,74M
 
12 de fevereiro de 2020 € 4,24m
 
5 de fevereiro de 2020 € 12,99m
 
15 de janeiro de 2020 € 4,21m
 
8 de janeiro de 2020 € 1,45m
 
4 de janeiro de 2020 € 32,39m
 
20 de novembro de 2019 € 1,33M
 
16 de novembro de 2019 € 18,42m
 
23 de outubro de 2019 € 5,45m
 
12 de outubro de 2019 € 15,32m
 
18 de setembro de 2019 5,38 €
 
7 de setembro de 2019 € 6,83m
 
28 de agosto de 2019 € 9,08m
 
14 de agosto de 2019 € 28,52m
 
29 de junho de 2019 € 29m
 
15 de maio de 2019 € 8,20m
 
1º de maio de 2019 € 4,19m
 
24 de abril de 2019 € 10,23m
 
6 de abril de 2019 € 8,22m
 
23 de março de 2019 € 4,09m
 
16 de março de 2019 € 8,35m
 
2 de março de 2019 € 4,12m
 
23 de fevereiro de 2019 € 4,09m
 
16 de fevereiro de 2019 € 7,09m
 
6 de fevereiro de 2019 € 9,57m
 
23 de janeiro de 2019 € 30m
 
8 de dezembro de 2018 € 4,42m
 
1º de dezembro de 2018 € 15,52m
 
7 de novembro de 2018 € 4,07m
 
31 de outubro de 2018 € 5,34m
 
20 de outubro de 2018 € 5,55m
 
13 de outubro de 2018 € 6,93m
 
3 de outubro de 2018 € 17,32m
 
5 de setembro de 2018 € 29,05m
 
21 de julho de 2018 € 6,93m
 
11 de julho de 2018 € 5,32m
 
30 de junho de 2018 € 10,58m
 
16 de junho de 2018 € 8,10m
 
2 de junho de 2018 € 6,87m
 
23 de maio de 2018 € 11,35m
 
9 de maio de 2018 € 8,30m
 
25 de abril de 2018 € 8,30m
 
11 de abril de 2018 € 2,05m
 
7 de abril de 2018 € 7,14m
 
28 de março de 2018 € 4,98m
 
21 de março de 2018 € 14,03m
 
28 de fevereiro de 2018 € 1,34M
 
24 de fevereiro de 2018 € 8,54m
 
10 de fevereiro de 2018 € 7,37m
 
31 de janeiro de 2018 € 8,81m
 
17 de janeiro de 2018 € 16,24m
 
23 de dezembro de 2017 € 18,96m
 
25 de novembro de 2017 € 8,57m
 
11 de novembro de 2017 € 17,83m
 
14 de outubro de 2017 € 13,12m
 
23 de setembro de 2017 € 8,54m
 
9 de setembro de 2017 € 17,63m
 
12 de agosto de 2017 € 7,19m
 
2 de agosto de 2017 € 14,79m
 
8 de julho de 2017 € 13,17m
 
17 de junho de 2017 € 7,29m
 
7 de junho de 2017 € 29,70m
 
22 de abril de 2017 € 13,25m
 
18 de março de 2017 23,58 €
 
11 de fevereiro de 2017 € 8,99m
 
28 de janeiro de 2017 € 3,06m
 
25 de janeiro de 2017 € 31,06m
 
14 de dezembro de 2016 € 1,38m
 
10 de dezembro de 2016 € 7,58m
 
30 de novembro de 2016 € 1,42m
 
26 de novembro de 2016 € 2,90m
 
23 de novembro de 2016 € 6,53m
 
29 de outubro de 2016 € 8,76m
 
15 de outubro de 2016 € 13,57m
 
24 de setembro de 2016 € 4,34m
 
17 de setembro de 2016 € 3,08m
 
14 de setembro de 2016 € 32,76m
 
30 de julho de 2016 € 28,93m
 
18 de junho de 2016 € 3m
 
15 de junho de 2016 € 8,99m
 
1º de junho de 2016 € 9,07m
 
18 de maio de 2016 € 1,46m
 
14 de maio de 2016 € 37,05m
 
30 de março de 2016 € 5,32m
 
23 de março de 2016 € 9,11m
 
9 de março de 2016 € 6,02m
 
27 de fevereiro de 2016 € 4,47m
 
20 de fevereiro de 2016 € 4,53m
 
13 de fevereiro de 2016 € 19,30m
 
16 de janeiro de 2016 € 4,50m
 
9 de janeiro de 2016 € 13,70m
 
23 de dezembro de 2015 € 4,81m
 
16 de dezembro de 2015 € 6,13m
 
5 de dezembro de 2015 € 19,46m
 
7 de novembro de 2015 € 4,49m
 
31 de outubro de 2015 € 3,10m
 
28 de outubro de 2015 € 15,73m
 
3 de outubro de 2015 € 7,71m
 
23 de setembro de 2015 € 33,24m
 
8 de agosto de 2015 € 13,74m
 
11 de julho de 2015 € 1,58m
 
23 de maio de 2015 € 14,26m
 
2 de maio de 2015 € 30,68m
 
21 de março de 2015 € 4,44m
 
14 de março de 2015 € 7,87m
 
4 de março de 2015 € 6,19m
 
21 de fevereiro de 2015 € 19,67m
 
24 de janeiro de 2015 € 4,50m
 
17 de janeiro de 2015 € 4,60m
 
10 de janeiro de 2015 € 15,98m
 
24 de dezembro de 2014 € 2,85m
 
20 de dezembro de 2014 € 4,75m
 
13 de dezembro de 2014 € 14,66m
 
22 de novembro de 2014 € 14,20m
 
1º de novembro de 2014 € 3,02m
 
29 de outubro de 2014 € 4,55m
 
22 de outubro de 2014 € 15,77m
 
27 de setembro de 2014 € 9,04m
 
13 de setembro de 2014 € 7,73m
 
3 de setembro de 2014 € 4,56m
 
27 de agosto de 2014 € 2,15m
 
23 de agosto de 2014 € 9,15m
 
9 de agosto de 2014 € 12,57m
 
23 de julho de 2014 € 5,89m
 
12 de julho de 2014 € 7,83m
 
2 de julho de 2014 € 11,87m
 
14 de junho de 2014 € 9,47m
 
31 de maio de 2014 € 23,76m
 
30 de abril de 2014 € 6,04m
 
19 de abril de 2014 € 4,81m
 
16 de abril de 2014 € 1 milhão
 
12 de abril de 2014 € 4,66m
 
5 de abril de 2014 € 3,70m
 
2 de abril de 2014 € 6,31m
 
22 de março de 2014 € 5,24m
 
19 de março de 2014 € 11,95m
 
1º de março de 2014 € 26,92m
 
29 de janeiro de 2014 € 24,40m
 
25 de janeiro de 2014 € 22m
 
28 de dezembro de 2013 € 9m
 
18 de dezembro de 2013 € 24,12m
 
16 de novembro de 2013 € 21,27m
 
19 de outubro de 2013 € 4,82m
 
12 de outubro de 2013 € 20,94m
 
14 de setembro de 2013 € 4,96m
 
7 de setembro de 2013 € 13,54m
 
3 de agosto de 2013 € 9,42m
 
20 de julho de 2013 € 3,21m
 
17 de julho de 2013 € 1,41M
 
13 de julho de 2013 € 4,71m
 
6 de julho de 2013 € 3,30m
 
3 de julho de 2013 € 2,32m
 
29 de junho de 2013 € 5,04m
 
22 de junho de 2013 € 8,38m
 
12 de junho de 2013 € 1,57M
 
8 de junho de 2013 22,16 €
 
11 de maio de 2013 € 5,31m
 
4 de maio de 2013 € 14,25m
 
10 de abril de 2013 € 1,03m
 
6 de abril de 2013 € 14,57m
 
9 de março de 2013 € 21,19m
 
30 de janeiro de 2013 € 5,84m
 
23 de janeiro de 2013 € 10,14m
 
2 de janeiro de 2013 € 1,04M
 
29 de dezembro de 2012 € 7,92m
 
15 de dezembro de 2012 € 10,27m
 
24 de novembro de 2012 € 3,19m
 
17 de novembro de 2012 € 3,27m
 
10 de novembro de 2012 € 13,82m
 
13 de outubro de 2012 € 5,53m
 
3 de outubro de 2012 € 11,20m
 
8 de setembro de 2012 € 3,22m
 
1º de setembro de 2012 € 12,22m
 
8 de agosto de 2012 € 4,17m
 
28 de julho de 2012 € 3,12m
 
21 de julho de 2012 € 12,35m
 
27 de junho de 2012 € 1,02m
 
23 de junho de 2012 € 3,13m
 
16 de junho de 2012 6,46 €
 
2 de junho de 2012 € 3,20m
 
26 de maio de 2012 € 10,03m
 
5 de maio de 2012 € 3,28m
 
28 de abril de 2012 € 14,01m
 
31 de março de 2012 € 3,27m
 
24 de março de 2012 € 2,22m
 
21 de março de 2012 € 1,02m
 
17 de março de 2012 € 5,88m
 
7 de março de 2012 € 8,53m
 
8 de fevereiro de 2012 € 1,13m
 
4 de fevereiro de 2012 € 19,06m
 
4 de janeiro de 2012 € 1,08m
 
31 de dezembro de 2011 € 3,74m
 
24 de dezembro de 2011 € 4,46m
 
17 de dezembro de 2011 € 5,94m
 
7 de dezembro de 2011 € 1,07m
 
3 de dezembro de 2011 € 3,60m
 
26 de novembro de 2011 € 9,65m
 
9 de novembro de 2011 € 1,92M
 
5 de novembro de 2011 € 3,47m
 
29 de outubro de 2011 € 3,54m
 
22 de outubro de 2011 € 18,84m
 
21 de setembro de 2011 € 12,66m
 
27 de agosto de 2011 € 7,12m